R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente vs. Newell`s | V | E | L | E | V | L | E | L | V | LE | E | E | L | E |
Huracán vs. Lanús | V | V | LV | E | EV | V | E | E | V | V | E | E | E | E |
Boca vs. Argentinos | E | L | L | E | L | L | E | L | L | L | E | E | L | E |
Chacarita vs. Tigre | V | L | L | E | E | V | E | L | L | E | E | E | E | E |
Banfield vs. River | L | E | V | E | L | E | E | L | L | L | E | E | V | E |
Rosario Central vs. Racing | L | LE | L | E | L | L | E | L | E | E | E | E | E | E |
Colón vs. Vélez | V | L | V | E | V | LV | E | E | L | V | E | E | LV | E |
Arsenal vs. Estudiantes | V | E | L | E | E | V | E | L | V | V | E | E | V | E |
Gimnasia vs. Godoy Cruz | V | L | L | E | L | L | E | LE | LV | L | E | E | L | E |
San Lorenzo vs. Atl. Tucumán | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L | E | E | L | E |
Total de Aciertos | 3 | 4 | 1(*) | 6 | 6 | 1(*) | 3 | 6 | 5 | 1(*) | 1(*) | 3 | 1(*) | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!