AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
| Partido | R | AB | FS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín (T) vs. Arsenal | L | L | L | E | L | V | E |
| Lanús vs. Godoy Cruz | L | L | L | E | E | L | L |
| Vélez vs. Colón | V | L | E | L | L | L | E |
| Newell's vs. Estudiantes | E | LE | E | V | V | V | L |
| Huracán vs. Tigre | V | E | V | V | V | V | E |
| Independiente vs. Argentinos | E | L | LV | E | V | L | L |
| Boca vs. Rosario Central | L | L | L | LE | L | L | L |
| Racing vs. San Lorenzo | L | L | V | E | V | V | V |
| Gimnasia vs. Banfield | E | E | V | V | V | V | LE |
| Gimnasia (J) vs. River | L | E | V | E | EV | LV | V |
| Total de Aciertos | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Saludos!!